Poprzedni tydzień · 16.09.2026 (prezentacja)
Ten tydzień · 24.09.2026 11:56
— zaznacz, co trafi do raportu
| Model | Cena od | Rabat / korzyść | Finansowanie | Inne |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Pewne Auto (samochody używane) | — | — | Atrakcyjne finansowanie | Dni Otwarte Aut Używanych 21-26 września |
| Toyota (oferta z okazji 35-lecia marki w Polsce) | — | — | — | Świętujemy 35 lat Toyoty w Polsce – wybierz urodzinową ofertę dla siebie |
| Toyota Aygo X Hybrid | — | — | Kredyt 50/50, RRSO 4,45% | Już od 40 950 zł wpłaty własnej |
| Toyota Yaris (Hybrid) | — | — | Kredyt 50/50, RRSO 4,45% | Już od 44 950 zł wpłaty własnej |
| Toyota C-HR Hybrid | — | — | Kredyt 50/50, RRSO 4,45% | Już od 61 900 zł wpłaty własnej |
| Nowa Toyota (Kinto - kalkulator rat) | — | — | Już od 337 zł netto/mc | |
| Toyota (Lider elektromobilności) | — | — | — | 30 lat doświadczenia |
Gemius AdReal
Brak danych AdReal dla tego tygodnia — kliknij „⟳ AdReal” u góry.